悦享中年套餐男士
|
套餐价格:2380元 |
科室 | 项目 | 医学意义 |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 判断基本体型及营养状况,判断有无超重或肥胖;筛查高血压病。 |
内科 | 内科 | 筛查高血压病及心脏、肺部、肝脏、脾脏等脏器的异常 |
男外科 | 男外科 | 筛查乳腺、甲状腺、淋巴结、直肠、肛门、外生殖器等器官的异常 |
口腔科 | 口腔 | 筛查牙齿、牙龈、口腔粘膜等口腔疾病 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉 | 咽扁桃腺、耳、鼻、咽部常见疾病及肿瘤的筛查 |
眼科一室 | 视力、辨色力 | 了解视力情况,色弱及色盲筛查。 |
非接触性眼压测量 | 青光眼筛查。 |
眼科二室 | 外眼检查:眼睑 、泪器 、结膜 、角膜 、巩膜 | 通过临床检诊,检查外眼及视功能是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 |
裂隙灯检查 | 睑内翻、睑外翻、倒睫、睑下垂、结膜炎、砂眼、泪囊炎、角膜炎、斜视等疾病检查,角膜、前房、虹膜、晶状体、玻璃体等部位的病变检查 |
眼底镜 | 以检眼镜观察眼底情况,如视盘颜色大小边界形状,视网膜血管状况有无动脉硬化,黄斑部及中心凹光反射情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变表现,诊断眼病(玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变)及发现一些全身性疾病(如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常。 |
肺功能室 | 肺功能 | 筛查有无肺部通气功能障碍 |
骨密度室 | 骨密度检查 | 早期筛查骨质减少、骨质疏松症 |
心电图室 | 心电图 | 筛查缺血性心脏病、心律失常等异常 |
彩色超声 | 腹部 | 筛查肝、胆、胰腺、脾脏、肾脏的常见疾病及占位性病变 |
前列腺 | 用于多种前列腺疾病及占位病变的筛查 |
颈动脉 | 筛查颈动脉血管的病变,了解有无血管硬化、狭窄、斑块等异常情况 |
甲状腺 | 筛查甲状腺的常见疾病,如甲亢、甲减、结节及肿物等 |
X光 | 胸部正位(不含片) | 肺部炎症、结核、肿瘤,脊柱及胸廓骨骼等异常。 |
经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 筛查椎动脉、颅内主要动脉供血状况,了解有无血管狭窄、供血不足等异常情况 |
尿液检测 | 尿十项 | 对泌尿系统和肾脏疾病的初步常规检查。 |
便检测 | 便潜血 | 检测各种原因所致的消化道出血、消化道溃疡等疾病,是消化道恶性肿瘤早期诊断的重要筛查指标。 |
采血室 | 静脉采血 |
|
血常规 (五分类) | 血常规 | 用于及早发现和诊断某些疾病,诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能等。 |
血液流变学 | 血流变 | 通过检测血液动态变化,对心脑血管疾病、糖尿病、血液病等诊断有意义 |
肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 了解有无急性肝炎、重症肝炎、阻塞性黄疸、肝癌、急性心梗、急性胰腺炎等 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 了解有无急慢性及中毒性肝炎、急性心梗、心肌炎、急性胰腺炎等 |
ALT/AST |
|
总胆红素(T-BIL) | 黄疸类型及黄疸程度的判定。了解有无各种肝炎、肝硬化、阻塞性黄疸、胆结症等 |
直接胆红素(D-BIL) |
间接胆红素(I-BIL) |
肾功能三项 | 尿素氮(BUN) | 了解肾脏的代谢功能,可检肾功能衰竭、尿毒症、肾炎等疾病 |
肌酐(CR) | 了解肾脏的代谢功能,可检肾功能衰竭、尿毒症、肾炎等疾病 |
尿酸(UA) | 判断高尿酸血症及痛风的指标,长期增高可引起肾功能受损 |
血糖检查 | 葡萄糖(GLU) | 糖尿病诊断及治疗监测 |
血脂 | 甘油三酯(TG) | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断、预防和治疗 |
总胆固醇(TC) |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) |
基础肿标项 | 癌胚抗原(CEA) | 结肠癌、大肠癌、胰腺癌、肺癌、胃癌、肝硬化及慢性肝炎的诊断 |
甲胎蛋白(AFP) | 原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断 |
营养早餐 | 营养早餐 | 特别提供不含油炸、脂肪含量低、营养丰富的健康早餐,并同时能够满足客人不同的特殊需求。 |
更衣 | 更衣、拖鞋 | 客户体检更衣,换一次性拖鞋 |
健康咨询 |
| 检后电话咨询,由总检医生解答各种健康问题 |
专家会诊报告 |
| 由专家组对检后客户进行全面健康评估,同时给出全面、个性化的评价,并提出专业的健康指导建议。 |
团队健康分析报告 |
| 针对团队整体的健康状况及疾病危险因素的分析与评价,提出全面的、专业的健康指导,为企业掌握员工的健康状况、提高劳动生产率、提升市场竞争力提供重要的帮助。 |
说明:此套餐价格自2018年1月1日开始执行,同时2017年体检项目及套餐价格标准失效。 |