优生优育套餐男士 |
套餐价格:1878元 |
科室 | 项目 | 医学意义 |
男外科 | 男外科 | 筛查乳腺、甲状腺、淋巴结、直肠、肛门、外生殖器等器官的异常 |
心电图室 | 心电图 | 筛查缺血性心脏病、心律失常等异常 |
采血室 | 静脉采血 |
|
血常规 (五分类) | 血常规 | 用于及早发现和诊断某些疾病,诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能等。 |
肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 了解有无急性肝炎、重症肝炎、阻塞性黄疸、肝癌、急性心梗、急性胰腺炎等 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 了解有无急慢性及中毒性肝炎、急性心梗、心肌炎、急性胰腺炎等 |
ALT/AST |
|
总胆红素(T-BIL) | 黄疸类型及黄疸程度的判定。了解有无各种肝炎、肝硬化、阻塞性黄疸、胆结症等 |
直接胆红素(D-BIL) |
间接胆红素(I-BIL) |
碱性磷酸酶(ALP) | 阻塞性黄疸、肝癌、肝炎、肾病、骨骼疾病可使之增高 |
肝功能 | γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT) | 原发性和转移性肝癌、阻塞性黄疸、急性心梗、糖尿病、酗酒者可使之增高 |
总蛋白(TP) | 了解营养状态、肝功功能、肾脏功能、感染症等,恶性肿瘤、重症结核、肝硬化可使之降低 |
白蛋白(Alb) | 了解肝脏发生的疾病、腹泻、营养失调等情况,恶性肿瘤、重症结核、肝硬化可使之降低 |
球蛋白(GLB) | 在感染、肝病、肾病、自体免疫性疾病及癌症时均可能发生增减 |
白蛋白/球蛋白(A/G) | 肝硬化、肾病综合症、慢性肝炎可使比值倒置 |
总胆汁酸(TBA) | 用于连续监测慢性肝胆疾病,对慢性尤其是肝硬化有诊断价值 |
胆碱酯酶(CHE) | 在IV型高脂蛋白血症、脂肪肝、肾脏病变、肝癌、肝硬化等可能发生增减 |
腺苷脱氨酶(ADA) | 对肝脏疾病诊断有独特价值,有助于结核诊断 |
肾功能三项 | 尿素氮(BUN) | 了解肾脏的代谢功能,可检肾功能衰竭、尿毒症、肾炎等疾病 |
肌酐(CR) | 了解肾脏的代谢功能,可检肾功能衰竭、尿毒症、肾炎等疾病 |
尿酸(UA) | 判断高尿酸血症及痛风的指标,长期增高可引起肾功能受损 |
血糖检查 | 葡萄糖(GLU) | 糖尿病诊断及治疗监测 |
乙肝病毒检测 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)定性 | 判断急慢性乙型肝炎活动性或非活动性,反映病毒感染的状态,乙肝疫苗注射效果的判断等 |
乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)定性 |
乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)定性 |
乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)定性 |
乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)定性 |
梅毒 | 梅毒血清学试验(TRUST) | 辅助诊断梅毒 |
抗梅毒螺旋体抗体(TP)试验 | 辅助诊断梅毒 |
艾滋病毒 | 人免疫缺陷病毒抗体试验(Anti-HIV) | 艾滋病初筛试验 |
优生优育检测 (男性) | Y染色体微缺失与男性不育(Y8) | AZF基因与精子发生及发育相关,缺失会导致男性精子数量及活力的下降或无精症,导致男性不育 |
营养早餐 | 营养早餐 | 特别提供不含油炸、脂肪含量低、营养丰富的健康早餐,并同时能够满足客人不同的特殊需求。 |
更衣 | 更衣、拖鞋 | 客户体检更衣,换一次性拖鞋 |
健康咨询 |
| 检后电话咨询,由总检医生解答各种健康问题 |
专家会诊报告 |
| 由专家组对检后客户进行全面健康评估,同时给出全面、个性化的评价,并提出专业的健康指导建议。 |
团队健康分析报告 |
| 针对团队整体的健康状况及疾病危险因素的分析与评价,提出全面的、专业的健康指导,为企业掌握员工的健康状况、提高劳动生产率、提升市场竞争力提供重要的帮助。 |
说明:此套餐价格自2018年1月1日开始执行,同时2017年体检项目及套餐价格标准失效。 |